Tablo Paramèt
| Kategori | Detay yo |
| Range pouvwa | 0.12 - 37 kW |
| Koupl pwodiksyon maksimòm | 4000 Nm |
| Ranje rapò | 6.80 - 33,818 (ka konbine avèk RF) |
| Eleman prensipal yo | Wou vè k'ap manje kadav, vè k'ap manje kadav, lojman, bi, sistèm lubrification |
| Fonksyon / Karakteristik | Diminye vitès pwodiksyon machin wotasyon ak ogmante koupl pwodiksyon; bay kèk -kapasite pwòp tèt ou bloke |
| Karakteristik efikasite | Efikasite transmisyon diminye kòm rapò a ogmante |
| Bri (MAX) | Mwens pase oswa egal a 80db |
| Repèkisyon | Mwens pase oswa egal a 20Arcmine |
| Mak de bi | Lachin tèt mak kote yo pote, HRB/LYC/ZWZ/C&U.Or otherbrands mande, SKF, NSK. |
| Tanp. leve (MAX) | 40 degre |


Pwodwi Deskripsyon

Avantaj pwodwi yo
Konsepsyon kontra ak solid
Espas-ekonomize konstriksyon san yo pa konpwomèt fòs ak rezistans.
Segondè pwodiksyon koupl
Mekanis efikas vè k'ap manje kadav asire transmisyon koupl fò menm anba chaj lou.
Operasyon lis ak trankil
Optimize konsepsyon angrenaj vè k'ap manje kadav diminye bri ak Vibration, apwopriye pou anviwònman sansib.
Opsyon montaj versatile
Disponib nan divès kalite konfigirasyon aliye anfòm kondisyon enstalasyon diferan.
Pèfòmans serye
Bon jan kalite -materyèl ak fabrikasyon egzak asire lavi sèvis long ak antretyen minim.


FAQ











